Die wichtigste Funktion bei Prepaid - Die Guthabenabfrage
Wir haben ja schon berichtet das verschiedene Arten von Prepaidkarten gibt. Dementsprechend gibt es unterschiedliche Arten das Guthaben abzufragen. Und frecherweise kostet die Guthaben -Abfrage bei manchen Prepaidanbieter auch noch Geld. Hier ist unsere Liste der Code's , Rufnummern und Kosten zur Guthabenabfrage bei den Prepaidanbietern. Die Abfrage mit Netzcode ist immer kostenlos.
| Anbieter | Netzcode | Kontoservice Hotline | Verzögert* | Kosten |
| allmobile | #100* | Kontoservice 12273 | x | |
| AyYildiz | #100* | Kontoservice 1155 | x | |
| Base | #100* | Kontoservice 1155 | x | |
| BigSim | #100* | ! | x | |
| Bildmobil | #100* | Kontoservice 2142 | x | |
| Blau.de | #100* | Kontoservice 1155 | x | |
| Callmobile | #100* | leere SMS an die 12345 | ! | 20ct |
| Congstar | #100* | Kontoservice 9577 | x | |
| DiscoTel | #100* | SMS mit dem "Guthaben" an die 77277 | ! | x |
| Fonic | #101* | Kontoservice 8000 | 14ct | |
| Klarmobil | #100* | Kontoservice 9577 | x | |
| maXXim | #100* | Kontoservice 9577 oder SMS mit "Guthaben" an 77277 | ! | x |
| mp3.de | #100* | Kontoservice 1000 | ! | 49ct |
| o2 | #101* | Kontoservice 5667 | x | |
| Simyo | #100* | Kontoservice 1155 | x | |
| Solomo | #100* | Kundenhotline 1010 | ! | 49ct |
| T-Mobile xtra | #100* | Kontoservice 2000 oder leere SMS an 2000 | x | |
| VIVA | #100* | Kontoservice 1146 | x | |
| Vodafone CallYa | #100* | Kontoservice 22922 | x |
* Verzögerung bei der Guthaben Abfrage möglich, deshalb kann das Guthaben ins negative abrutschen